(资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,信宇人因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。信宇人当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | | - | - |
2 | 财达证券湖南分公司 | | - | - |
3 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | | - | - |
4 | 国金证券杭州利一路营业部 | | - | - |
5 | 天风证券上海浦东分公司 | | - | - |
合计 | - | | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券总部 | - | | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | | - |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | | - |
5 | 中信证券上海分公司 | - | | - |
合计 | - | - | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: