华锐精密6月30日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待富国基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 肖旭凯,董事会秘书、财务总监 段艳兰,证券事务代表 姚天纵,接待地点湖南省株洲市芦淞区创业二路68号、电话会议。
调研主要内容
(资料图)
一、请介绍一下国产刀具市场的发展情况? 近年来,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究成果和开发生产能力得到了大幅提升,在把控刀具性能的能力不断增强的同时,部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | Indus Capital Advisors (HK) Ltd. | 其它 |
5 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
6 | 德邦基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
7 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 大成基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 北京合创友量私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 长沙麓谷资本管理有限公司 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华锐精密近一年共接待756家机构1330次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-05-31 | 47 | -2.67 | 0.25 | 6.25 | -2.89 | 0.49 | 4.52 |
2023-04-28 | 326 | -3.02 | -4.10 | -2.83 | -3.04 | -3.30 | -1.11 |
2023-03-31 | 1 | 1.59 | 3.97 | 2.67 | 0.61 | 2.64 | 0.24 |
2023-03-01 | 226 | -4.90 | -3.78 | -6.99 | -4.68 | -1.53 | -3.60 |
2023-01-31 | 49 | 5.00 | 14.59 | 14.21 | 4.06 | 16.09 | 14.48 |
2022-12-30 | 262 | -1.89 | 1.67 | 0.42 | -2.31 | -1.98 | -6.46 |
2022-11-30 | 89 | 3.48 | 5.81 | -0.50 | 2.40 | 3.07 | -3.14 |
2022-10-31 | 145 | 5.05 | 11.54 | 19.09 | 1.47 | 3.94 | 10.96 |
2022-09-30 | 48 | -1.36 | 4.02 | 14.69 | 0.85 | 3.03 | 16.32 |
2022-09-01 | 106 | 0.08 | 7.03 | 4.32 | 0.57 | 7.18 | 7.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688698 | 伟创电气 | 50 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: