(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:明微电子(股票代码:688699)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上 | 2020年 |
年 增减(%) |
总资产 | 1,719,945,292.14 | 1,886,715,494.07 | -8.84 | 1,202,281,754.59 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,526,783,079.05 | 1,687,947,514.70 | -9.55 | 1,085,821,206.69 |
营业收入 | 684,615,906.09 | 1,251,202,035.38 | -45.28 | 525,261,200.85 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,627,544.29 | 647,244,552.19 | -98.36 | 109,266,900.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,023,205.39 | 626,210,648.83 | -104.48 | 101,837,400.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,268,935.77 | 391,630,110.85 | -129.43 | -49,274,449.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.67 | 46.79 | 减少46.12个百分点 | 28.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 5.88 | -98.30 | 0.99 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 5.88 | -98.30 | 0.99 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.08 | 7.58 | 增加9.50个百分点 | 7.12 |
关键词: