(资料图片)
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,云中马因成为当日换手率达到20%的证券上榜。云中马当日收报29.90元,涨跌幅-2.00%,换手率25.73%,成交额2.69亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券总部 | 768.62 | - | - |
2 | 机构专用 | 528.45 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 422 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 414.31 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 354.78 | - | - |
合计 | - | 2488.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 华泰证券总部 | - | 511.87 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 417.54 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 393.86 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 384.87 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 383.33 | - |
合计 | - | - | 2091.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: